| | Cena już od: 290 PLN Dodaj swoją opinię o hotelu Holiday Inn KrakówPorozmawiaj o tym hotelu na naszym forum.Średnia ocena obiektu: 7.8, ilość ocen: 18, ilość opini: 4 | Data i autor | Opinia o obiekcie wraz ze szczegółową oceną | 2008-11-20 Arturro
średnia ocena: 7.40 | jakość:5, obsługa:8, lokalizacja:10, wyżywienie:7, zakwaterowanie:7,
Hotel zdecydowanie nie zasługuje na 5 gwiazdek (moim zdaniem 4 gwiazdki to maksimum). Przede wszystkim w pokoju nie wszystko idealnie funkcjonuje (np. zepsuty sejf bądź zakamienione filtry w kranach od wody). Jedzenie jest dobre aczkolwiek odbiega od "smaków" czy przepychu innych 5 - gwiazdkowych hoteli. Zdecydowanym plusem budynku jest jego lokalizacja. W tym punkcie nie mam żadnych zastrzeżeń. | 2008-11-19
średnia ocena: 7.40 | jakość:7, obsługa:7, lokalizacja:8, wyżywienie:8, zakwaterowanie:7,
Dogodne położenie,dobra obsługa, trochę już przestarzały wystrój czuć lata 90. | 2008-04-11 Użytkownik rezerwuje.com
średnia ocena: 5.80 | jakość:3, obsługa:7, lokalizacja:7, wyżywienie:8, zakwaterowanie:4,
Lata świetności hotel ten ma już za sobą.
Zbudowany został zapewne na początku lat 90- tych i przez kilkanaście lat chyba nikt nic nie zmienił.
Kilka przykładów:
- ręczniki w łazience przetarte-prawie dziurawe
- obrzydliwa guma anypoślizgowa w wannie
- wanna przepalona papierosem
- przyniesiona deska do prasowania rozpadła się ( druciki jej się poluzowały)
Nie wiem czemu hotel ten ma 5 gwiazdek - na połowę ceny i 3 gwiazdki można by się zgodzić | 2006-10-20 Zbyszek
średnia ocena: 5.20 | jakość:5, obsługa:7, lokalizacja:9, wyżywienie:8, zakwaterowanie:5,
Standard łazienki daleki od oczekiwań dla hotelu 4 gwiazdkowego. Paski antypoślizgowe w wannie były po prostu obrzydliwe. |
Prezentowane opinie są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Global Hotels & Travels nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. |